KITRE9RKE
Nuovo
Panasonic KIT-RE9-RKE. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Condizionatore Panasonic monosplit 9000btu KITRE9RKE
Panasonic KIT-RE9-RKE. Classe efficienza energetica (raffreddamento): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media): A+
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Dettagli tecnici | |
Tipo | Sistema di suddivisione |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
Efficienza di raffreddamento | 3,73 |
Efficienza energetica riscaldamento | 4,13 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 850 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3000 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3300 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4100 W |
Mezzo refrigerante | R410A |
Lunghezza tubo (max) | 15 m |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento med | A+ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 143 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 840 kWh |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.