13S107NL
Nuovo
HP Pavilion x360 13-s107nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Colore del prodotto: Argento, Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Frequenza del processore: 2,3 GHz
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
notebook HP Pavilion x360 13-s107nl
HP Pavilion x360 13-s107nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Colore del prodotto: Argento, Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Frequenza del processore: 2,3 GHz
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Tastiera ad isola | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 500 GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
Dimensione hard disk | 2.5" |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Connettore docking | No |
DC-in jack | Si |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 520 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter outputs supported | DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,7 GB |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 Pixels |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixels |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrat | 4096 x 2304 Pixels |
Scheda grafica dedicata | No |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 24 Hz |
Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Intel Core i3-6xxx |
Processore | i3-6100U |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 3 MB |
Socket processore | BGA1356 |
Tipo di cache del processore | SmartCache |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
Stepping | D1 |
Nome in codice del processore | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Serie di processore | Intel Core i3-6100 series |
FSB Parity | No |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
TDP-down configurabile | 7,5 W |
Tjunction | 100 °C |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1600,1866,2133 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34,1 GB/s |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | No |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,71 kg |
Larghezza | 32,7 cm |
Profondità | 22,4 cm |
Altezza | 2,25 cm |
Design | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
LightScribe | No |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Microfono incorporato | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.