134122NL
Nuovo
HP Spectre x360 13-4122nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Colore del prodotto: Nero, Oro, Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Frequenza del processore: 2,3 GHz
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Notebook 2 in 1 HP Spectre X360 13-4122NL
HP Spectre x360 13-4122nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Colore del prodotto: Nero, Oro, Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Frequenza del processore: 2,3 GHz
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
Tastiera numerica | No |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | Netflix \nSkype |
Trial software | McAfee LiveSafe |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixels |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Connettore docking | No |
DC-in jack | Si |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 520 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter outputs supported | DVI, Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 Pixels |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixels |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrat | 4096 x 2304 Pixels |
Scheda grafica dedicata | No |
On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1916 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 24 Hz |
Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 della sesta generazione |
Processore | i5-6200U |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 3 MB |
Socket processore | Socket B2 (LGA 1356) |
Tipo di cache del processore | Smart Cache, L3 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Stepping | D1 |
Nome in codice del processore | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Serie di processore | Intel Core i5-6200 series |
FSB Parity | No |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4, 4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Processore (da zone) Conflict free | No |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1866,2133,1600 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34,1 GB/s |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | No |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,45 kg |
Larghezza | 32,5 cm |
Profondità | 21,8 cm |
Altezza | 1,6 cm |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Design | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero, Oro |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
LightScribe | No |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Microfono incorporato | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.