15AK002NL
Nuovo
Notebook HP Pavilion 15AK002NL
Intel i7
Schermo 15,6"
8giga Ram
1 Terabyte Hdd
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Notebook HP Pavilion 15AK002NL
Notebook HP Pavilion 15AK002NL
Intel i7
Schermo 15,6"
8giga Ram
1 Terabyte Hdd
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software | Evernote\nNetflix\nSkype\nUnigine Heaven Benchmark\nUnigine Valley Benchmark\nGiochi HP sviluppati da WildTangent\nHP Lounge\nHP 3D DriveGuard |
Trial software | McAfee LiveSafe |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 1000 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
Dimensione hard disk | 2.5" |
Lettore di schede integrato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixels |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Connettore docking | No |
DC-in jack | Si |
Slot ExpressCard | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
SmartCard slot | No |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 530 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter outputs supported | DVI, Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1050 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,7 GB |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 Pixels |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixels |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrat | 4096 x 2304 Pixels |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GTX 950M |
Memoria dell'adattatore grafico discreto | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x191B |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risolu | 24 Hz |
Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Famiglia processore | Intel Core i7-6xxx |
Processore | i7-6700HQ |
Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Socket processore | FCBGA1440 |
Tipo di cache del processore | SmartCache, L3 |
Chipset scheda madre | Intel HM170 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Stepping | R0 |
Bus type | DMI3 |
Nome in codice del processore | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Serie di processore | Intel Core i7-6700 Mobile series |
FSB Parity | No |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Processore (da zone) Conflict free | No |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1866,2133,1600 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34,1 GB/s |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | No |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,32 kg |
Larghezza | 38,5 cm |
Profondità | 26,5 cm |
Altezza | 2,88 cm |
Batteria | |
Tecnologia batteria | ioni di litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 48 Wh |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero, Verde |
Fattore di forma | Clamshell |
Market positioning | Giocare |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
Touch screen | No |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Superficie display | Lucida |
Formato | 16:9 |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Audio | |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.