A510
Nuovo
Samsung SM-A510, Galaxy. Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2")
Capacità memoria interna: 16 GB
RAM interna: 2048 MB.
Risoluzione fotocamera 13+5 MP
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Samsung Galaxy A5 2016
Samsung SM-A510, Galaxy. Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2")
Capacità memoria interna: 16 GB
RAM interna: 2048 MB.
Risoluzione fotocamera 13+5 MP
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | ioni di litio |
Capacità della batteria | 2900 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 14 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 14 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 155 g |
Larghezza | 7,1 cm |
Profondità | 7,3 mm |
Altezza | 14,5 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Descrizione non trovata | Nero |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.1 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calendario, Promemoria eventi, Note |
Themes | Wallpaper |
Modalità mute microfono | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Display | |
Dimensioni schermo | 13,2 cm (5.2") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16.0 M |
Formato | 16:9 |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 2048 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
USB mass storage | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 13 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom fotocamera | Si |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Padella, PBAP, SAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.