GRANDPRIME
Nuovo
GALAXY Grand Prime.
Dimensioni schermo: 12,7 cm (5") Capacità memoria interna: 8 GB, RAM interna: 1024 MB, Risoluzione fotocamera 8+5 MP
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Samsung Galaxy Gran Prime
GALAXY Grand Prime.
Dimensioni schermo: 12,7 cm (5") Capacità memoria interna: 8 GB, RAM interna: 1024 MB, Risoluzione fotocamera 8+5 MP
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | MSM 8916 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
64-bit computing | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2600 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 16 h |
Autonomia in standby (3G) | 650 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 12 h |
Temp odi navigazione (3G) | 9 h |
Tempo di navigazione (4G) | 10 h |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 10 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 156 g |
Larghezza | 7,21 cm |
Profondità | 8,6 mm |
Altezza | 14,5 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Descrizione non trovata | Grigio |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 4.4 KitKat |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione | 960 x 540 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 16.0 M |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 8 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 64 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom fotocamera | Si |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MiniSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.