HONOR7
Nuovo
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei HONOR 7
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Processore | Kirin 935 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3100 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 157 g |
Larghezza | 7,19 cm |
Profondità | 8,5 mm |
Altezza | 14,3 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Descrizione non trovata | Grigio |
Lettore di impronte digitali | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.0 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Uso in aereo | Sì |
Themes | Wallpaper |
Modalità mute microfono | Sì |
Personalizzazione | Icone, Tasti a scelta rapida, Menu |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 13,2 cm (5.2") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | IPS |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Densità di Pixel | 424 ppi (punti per pollice) |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 3072 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
USB mass storage | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 20 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom fotocamera | Si |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera | 8 MP |
Networking | |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, 802.11ac, 802.11b, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 LE |
Profili Bluetooth | A2DP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 900,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.