YOTAPHONE2
Nuovo
Dual display
quad core 2.2GHz
fotocamera 8Mpx
32GB memoria
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Yota Yotaphone2
Dual display
quad core 2.2GHz
fotocamera 8Mpx
32GB memoria
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 801 |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | ioni di litio |
Capacità della batteria | 2500 mAh |
Autonomia in conversazione (2G) | 41,8 h |
Autonomia in standby (2G) | 397 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 26 h |
Autonomia in standby (3G) | 406 h |
Scansione colore | 1,8 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 4,4 h |
Tempo di navigazione (4G) | 4,5 h |
Riproduzione audio continua | 92 h |
Riproduzione video continua | 9,5 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 145 g |
Larghezza | 6,94 cm |
Profondità | 8,95 mm |
Altezza | 14,5 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Nero |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 4.4 (Kitkat) |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | AMOLED |
Colori del display | 16.0 M |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Densità di Pixel | 442 ppi (punti per pollice) |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
RAM interna | 2048 MB |
Tipi schede di memoria | N |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Y |
Seconda videocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Risoluzione seconda fotocamera | 2,1 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | EDGE, GPRS, GSM |
3G Standard | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Y |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.