MOTOG5LTE
Nuovo
Android 5.0
Quad Core 1.2GHz
4G LTE
Fotocamera 8MP
8GB memoria
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Motorola Moto G5 LTE (2nd gen.)
Android 5.0
Quad Core 1.2GHz
4G LTE
Fotocamera 8MP
8GB memoria
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 400 |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2070 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 149 g |
Larghezza | 7,07 cm |
Altezza | 14,2 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Nero |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Uso in aereo | Sì |
Themes | Wallpaper |
Modalità mute microfono | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione | 720 x 1280 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | IPS |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Densità di Pixel | 294 ppi (punti per pollice) |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 8 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
USB mass storage | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom digitale | 4x |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps |
Tipologia flash | LED |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione immagine | 3264 x 2448 Pixels |
Risoluzione seconda fotocamera | 2 MP |
Networking | |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | HSPA |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.