SUNSET2B
Nuovo
Dimensioni schermo: 10,2 cm (4"), Risoluzione: 480 x 800 Pixels, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Famiglia processore: ARM, Processore: A7. RAM interna: 512 MB
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Wiko Sunset2 Blu
Dimensioni schermo: 10,2 cm (4"), Risoluzione: 480 x 800 Pixels, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Famiglia processore: ARM, Processore: A7. RAM interna: 512 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Famiglia processore | ARM |
Processore | A7 |
Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
Numero di core del processore | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | ioni di litio |
Capacità della batteria | 1300 mAh |
Autonomia in conversazione (2G) | 14,4 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 7,6 h |
Autonomia in standby (3G) | 360 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 121 g |
Larghezza | 6,56 cm |
Profondità | 1,09 cm |
Altezza | 12,8 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Blu |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 4.4 KitKat |
Accelerometro | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Display | |
Dimensioni schermo | 10,2 cm (4") |
Risoluzione | 480 x 800 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 16.0 M |
Tecnologia touch | multi-touch |
Densità di Pixel | 96 ppi (punti per pollice) |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 4 GB |
RAM interna | 512 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 64 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 2 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente, Luce tungsteno |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Seppia |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 9 fps |
Tipologia flash | LED |
Rilevamento sorriso | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera | 1,3 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
3G | Sì |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MiniSIM |
2G standard | EDGE, GPRS, GSM |
3G Standard | HSPA+, HSUPA, WCDMA |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 900,1900,2100 MHz |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.