RAINBOWJAMB
Nuovo
Dimensioni schermo: 12,700 cm (5"), Risoluzione: 1280 x 720 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Architettura processore: ARM Cortex-A7. RAM interna: 1024 MB
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Wiko Rainbow JAM Blu
Dimensioni schermo: 12,700 cm (5"), Risoluzione: 1280 x 720 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Architettura processore: ARM Cortex-A7. RAM interna: 1024 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | ioni di litio |
Capacità della batteria | 2000 mAh |
Autonomia in conversazione (2G) | 23 h |
Autonomia in standby (2G) | 336 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 20 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 159 g |
Larghezza | 7,160 cm |
Profondità | 9,3 mm |
Altezza | 14,250 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.1 |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,700 cm (5") |
Risoluzione | 1280 x 720 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16.0 M |
Tecnologia touch | multi-touch |
Densità di Pixel | 294 ppi |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 8 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 64 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom digitale | 4x |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 24 fps |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
3G | Sì |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
2G standard | EDGE, GSM, GPRS |
3G Standard | HSPA+, WCDMA, HSUPA |
Standard Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G bands (SIM principale) | 900,1900,850,1800 MHz |
3G bands supported | 900,1900,2100 MHz |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.