P8LITE
Nuovo
Dimensioni schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione: 1280 x 720 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,2 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Processore: Kirin 620. RAM interna: 2048 MB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei P8Lite
Dimensioni schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione: 1280 x 720 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,2 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Processore: Kirin 620. RAM interna: 2048 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Processore | Kirin 620 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 2200 mAh |
Autonomia in conversazione (2G) | 20 h |
Autonomia in standby (2G) | 600 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 13 h |
Autonomia in standby (3G) | 500 h |
Tempo di Stanby (4G) | 450 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 131 g |
Larghezza | 7,06 cm |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 14,3 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Si |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Nero |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.0 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Uso in aereo | Sì |
Themes | Wallpaper |
Modalità mute microfono | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione | 1280 x 720 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16.0 M |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 2048 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
USB mass storage | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 13 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom fotocamera | Si |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione immagine | 4160 x 2336 Pixels |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Networking | |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | HSDPA, HSUPA, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Profili Bluetooth | A2DP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,1800,2100,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.