Y6
Nuovo
Dimensioni schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione: 1280 x 720 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,1 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Processore: MSM8909. RAM interna: 1024 MB
0 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei Y6
Dimensioni schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione: 1280 x 720 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,1 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Processore: MSM8909. RAM interna: 1024 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | MSM8909 |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2200 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 11,67 h |
Autonomia in standby (3G) | 300 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 125 g |
Larghezza | 7,21 cm |
Profondità | 8,5 mm |
Altezza | 14,3 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Nero |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.1 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Note, Calendario, Lista "Da fare", Promemoria eventi |
Themes | Wallpaper |
Modalità mute microfono | Sì |
Personalizzazione | Icone, Tasti a scelta rapida, Menu |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione | 1280 x 720 Pixels |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | IPS |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 8 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione seconda fotocamera | 2 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | HSPA+, WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
3G bands supported | 900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 900,2600,800,2100,1800 MHz |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.