Y635W
Nuovo
Dimensioni schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione: 854 x 480 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Processore: MSM 8916. RAM interna: 1024 MB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei Y635 White
Dimensioni schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione: 854 x 480 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Processore: MSM 8916. RAM interna: 1024 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | MSM 8916 |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 2000 mAh |
Autonomia in conversazione (2G) | 15 h |
Autonomia in standby (2G) | 300 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 15 h |
Autonomia in standby (3G) | 300 h |
Tempo di Stanby (4G) | 300 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 178 g |
Larghezza | 7,29 cm |
Profondità | 1,02 cm |
Altezza | 14,4 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Nero, Bianco |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 4.4 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Themes | Wallpaper |
Personalizzazione | Icone, Tasti a scelta rapida, Temi, Widget |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione | 854 x 480 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16.0 M |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 8 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
USB mass storage | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 5 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Risoluzione immagine | 2592 x 1920 Pixels |
Risoluzione seconda fotocamera | 2 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
2G standard | EDGE, GSM |
3G Standard | HSPA+, HSUPA |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 LE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.