G903
Nuovo
Samsung Galaxy S5 Neo. Dimensioni schermo: 12,9 cm (5.1"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,6 GHz. RAM interna: 2048 MB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Samsung Galaxy S5 Neo G903
Samsung Galaxy S5 Neo. Dimensioni schermo: 12,9 cm (5.1"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,6 GHz. RAM interna: 2048 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2800 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 15 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 13 h |
Temp odi navigazione (3G) | 10 h |
Tempo di navigazione (4G) | 11 h |
Riproduzione audio continua | 73 h |
Riproduzione video continua | 13 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 145 g |
Larghezza | 7,25 cm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 14,2 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Nero |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.0 |
Tipo di sottoscrizione | Prepagato |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Themes | Wallpaper |
Personalizzazione | Icone, Tasti a scelta rapida, Temi, Widget |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,9 cm (5.1") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16.0 M |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 2048 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 16 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
2G standard | EDGE, GPRS, GSM |
3G Standard | HSDPA, UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, Padella, PBAP, SAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.