I9301W
Nuovo
Samsung GT-I9301, Galaxy. Dimensioni schermo: 12,2 cm (4.8"), Risoluzione: 720 x 1280 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Samsung Galaxy S3 Neo I9301W bianco white
Samsung GT-I9301, Galaxy. Dimensioni schermo: 12,2 cm (4.8"), Risoluzione: 720 x 1280 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 4212 |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2100 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 14 h |
Autonomia in standby (3G) | 330 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Temp odi navigazione (3G) | 8 h |
Riproduzione audio continua | 57 h |
Riproduzione video continua | 9 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 132 g |
Larghezza | 7,07 cm |
Profondità | 8,6 mm |
Altezza | 13,7 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Blu |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 4.4 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,2 cm (4.8") |
Risoluzione | 720 x 1280 Pixels |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16.0 M |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 1536 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 64 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione seconda fotocamera | 1,9 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
2G standard | EDGE, GPRS, GSM |
3G Standard | HSPA+, UMTS |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PBAP |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.