MATES
Nuovo
Huawei Mate S. Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei MATE S
Huawei Mate S. Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Tipo di display: AMOLED. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Processore | Kirin 935 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2700 mAh |
Autonomia in conversazione (2G) | 19 h |
Autonomia in standby (2G) | 353 h |
Autonomia in conversazione (3G) | 13 h |
Autonomia in standby (3G) | 380 h |
Tempo di Stanby (4G) | 327 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 156 g |
Larghezza | 7,53 cm |
Profondità | 7,2 mm |
Altezza | 15 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Grigio |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.1.1 |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note, Lista "Da fare" |
Themes | Wallpaper |
Modalità mute microfono | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | AMOLED |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 3 GB |
RAM interna | 3072 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 13 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Tipologia flash | LED |
Tipo sensore | BSI |
Risoluzione seconda fotocamera | 8 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.