iPhone6
Nuovo
Apple 6 16GB Space Gray, iPhone. Dimensioni schermo: 11,9 cm (4.7"), Risoluzione: 1334 x 750 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Apple, Processore: A8
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Apple iPhone6 16GB
Apple 6 16GB Space Gray, iPhone. Dimensioni schermo: 11,9 cm (4.7"), Risoluzione: 1334 x 750 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Apple, Processore: A8
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
Famiglia processore | Apple |
Processore | A8 |
Numero di core del processore | 2 |
64-bit computing | Sì |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | M8 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | ioni di litio |
Autonomia in conversazione (3G) | 14 h |
Autonomia in standby (3G) | 250 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 11 h |
Temp odi navigazione (3G) | 10 h |
Tempo di navigazione (4G) | 10 h |
Riproduzione audio continua | 50 h |
Riproduzione video continua | 11 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 129 g |
Larghezza | 6,7 cm |
Profondità | 6,9 mm |
Altezza | 13,8 cm |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore standard | Grigio |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | iOS |
Versione sistema operativo | 8 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Personalizzazione | Icone, Menu |
Display | |
Dimensioni schermo | 11,9 cm (4.7") |
Risoluzione | 1334 x 750 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | IPS |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | No |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Risoluzione seconda fotocamera | 1,2 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | EDGE, GSM |
3G Standard | HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.