IPHONE5SS16
Nuovo
Apple iPhone 5c. Dimensioni schermo: 10,2 cm (4"), Risoluzione: 1136 x 640 Pixels, Rapporto di contrasto: 800:1. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Famiglia processore: Apple, Processore: A7. RAM interna: 1024 MB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Apple iPhone 5S 16gb
Apple iPhone 5c. Dimensioni schermo: 10,2 cm (4"), Risoluzione: 1136 x 640 Pixels, Rapporto di contrasto: 800:1. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Famiglia processore: Apple, Processore: A7. RAM interna: 1024 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Famiglia processore | Apple |
Processore | A7 |
Numero di core del processore | 2 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | ioni di litio |
Autonomia in conversazione (3G) | 10 h |
Autonomia in standby (3G) | 250 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Temp odi navigazione (3G) | 8 h |
Tempo di navigazione (4G) | 10 h |
Riproduzione audio continua | 40 h |
Riproduzione video continua | 10 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 112 g |
Larghezza | 5,86 cm |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 12,4 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | iOS |
Versione sistema operativo | 7 |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Pre |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Display | |
Dimensioni schermo | 10,2 cm (4") |
Risoluzione | 1136 x 640 Pixels |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tecnologia touch | multi-touch |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | No |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom digitale | 3x |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
stabilizzatore video | Si |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera | 1,2 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | EDGE, GSM |
3G Standard | HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.