J120
Nuovo
Samsung SM-J120F, Galaxy. Dimensioni schermo: 11,4 cm (4.5"), Risoluzione: 800 x 480 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,3 GHz. Capacità memoria interna: 8 GB, RAM interna: 1024 MB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Samsung Galaxy J1 2016 (J120)
Samsung SM-J120F, Galaxy. Dimensioni schermo: 11,4 cm (4.5"), Risoluzione: 800 x 480 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,3 GHz. Capacità memoria interna: 8 GB, RAM interna: 1024 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2050 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 12 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 11 h |
Temp odi navigazione (3G) | 9 h |
Tempo di navigazione (4G) | 10 h |
Riproduzione audio continua | 39 h |
Riproduzione video continua | 14 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 128 g |
Larghezza | 6,88 cm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 13,3 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Nero |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.1 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
Personalizzazione | Icone, Menu, Temi |
Display | |
Dimensioni schermo | 11,4 cm (4.5") |
Risoluzione | 800 x 480 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 8 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 5 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom fotocamera | Si |
Zoom digitale | 4x |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
Tipologia flash | LED |
Multi-shot | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera | 2 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
2G standard | EDGE, GPRS |
3G Standard | HSPA+, HSUPA, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HID, HOGP, MAP, OPP, Padella, PBAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.