HUAP9
Nuovo
Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Display number of colours: 16,78 milioni di colori. Frequenza del processore: 2,5 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Processore: Kirin 955.
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei P9
Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Display number of colours: 16,78 milioni di colori. Frequenza del processore: 2,5 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Processore: Kirin 955.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Display number of colours: 16,78 milioni di colori. Frequenza del processore: 2,5 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Processore: Kirin 955. Capacità memoria interna: 32 GB, RAM interna: 3072 MB. Risoluzione fotocamera principale (numerico): 12 MP, Risoluzione seconda fotocamera: 8 MP. Tipologia SIM card: NanoSIM, 2G standard: GSM, 3G Standard: UMTS
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Processore | Kirin 955 |
Architettura processore | ARM Cortex-A72 |
Numero di core del processore | 4 |
64-bit computing | Sì |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 144 g |
Larghezza | 7,09 cm |
Profondità | 6,95 mm |
Altezza | 14,5 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 6.0 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
Uso in aereo | Sì |
Themes | Wallpaper |
Modalità mute microfono | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 13,2 cm (5.2") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Formato | 16:9 |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
RAM interna | 3072 MB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | Leica Dual Camera 12MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Risoluzione seconda fotocamera | 8 MP |
Networking | |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 BLE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.