P9LITEW
Nuovo
Huawei P9 lite, P9. Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Processore: Kirin 650.
0 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei P9 Lite white
Huawei P9 lite, P9. Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Hi-Silicon, Processore: Kirin 650.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Processore | Kirin 650 |
Numero di core del processore | 4 |
64-bit computing | Sì |
Litografia processore | 16 nm |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Bianco |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 6.0 |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Grafica & litografia IMC | 28 nm |
Modello scheda grafica integrata | Mali T830 |
Display | |
Dimensioni schermo | 13,2 cm (5.2") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 3072 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 13 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione seconda fotocamera | 8 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Sì |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.