G920
Nuovo
Samsung SM-G920F, Galaxy. Dimensioni schermo: 12,95 cm (5.1"), Risoluzione: 2560 x 1440 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2,1 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Processore: 7 Octa 7420.
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Samsung galaxy S6 Flat G920
Samsung SM-G920F, Galaxy. Dimensioni schermo: 12,95 cm (5.1"), Risoluzione: 2560 x 1440 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 2,1 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Processore: 7 Octa 7420.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 7 Octa 7420 |
Architettura processore | ARM big.LITTLE |
Numero di core del processore | 8 |
64-bit computing | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2550 mAh |
Carica wireless | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.0 |
Tipo di sottoscrizione | Sim sbloccata |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | 62118330.RV8720.2808 |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida, Widget |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,95 cm (5.1") |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | SAMOLED |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Densità di Pixel | 577 ppi |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
RAM interna | 3072 MB |
Tipi schede di memoria | No |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 16 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | EDGE, GPRS, GSM |
3G Standard | HSPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Profili Bluetooth | A2DP |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.