GX8G
Nuovo
Huawei 8, GX. Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 1,5 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon. RAM interna: 3072 MB
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei GX8
Huawei 8, GX. Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Tipo di display: TFT. Frequenza del processore: 1,5 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon. RAM interna: 3072 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Processore | |
Frequenza del processore | 1,5 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Tempo di Stanby (4G) | 300 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 167 g |
Larghezza | 7,65 cm |
Profondità | 7,5 mm |
Altezza | 15,2 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.1 |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Note, Promemoria eventi, Lista "Da fare", Calcolatrice, Calendario |
Themes | Wallpaper |
Modalità mute microfono | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | TFT |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
RAM interna | 3072 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 13 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | EDGE, GPRS |
3G Standard | WCDMA, HSPA+ |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.