SAMJ7
Nuovo
Samsung J7, Galaxy. Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione: 1280 x 720 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,6 GHz. Capacità memoria interna: 16 GB, RAM interna: 2048 MB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Samsung Galaxy J7
Samsung J7, Galaxy. Dimensioni schermo: 14 cm (5.5"), Risoluzione: 1280 x 720 Pixels, Tipo di display: SAMOLED. Frequenza del processore: 1,6 GHz. Capacità memoria interna: 16 GB, RAM interna: 2048 MB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3300 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 23 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
Temp odi navigazione (3G) | 11 h |
Tempo di navigazione (4G) | 14 h |
Riproduzione audio continua | 96 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 170 g |
Larghezza | 7,6 cm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 15,2 cm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Nero |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 6.0 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
Risoluzione | 1280 x 720 Pixels |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | SAMOLED |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Formato | 16:9 |
Tecnologia touch | multi-touch |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
RAM interna | 2048 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 13 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM |
2G standard | GSM |
3G Standard | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, Padella, PBAP, SAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si |
Near Field Communication (NFC) | Si |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.