K7
Nuovo
LG K7 X210. Dimensioni schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione: 854 x 480 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Processore: MT6580M.
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
LG K7
LG K7 X210. Dimensioni schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione: 854 x 480 Pixels, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,3 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Processore: MT6580M.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | MT6580M |
Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | ioni di litio |
Capacità della batteria | 2125 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 158,8 g |
Larghezza | 14,4 cm |
Profondità | 7,25 cm |
Altezza | 9,05 mm |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Bar |
Colore del prodotto | Nero |
Design arrotondato | No |
Prestazione | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.1 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione | 854 x 480 Pixels |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 8 GB |
RAM interna | 1024 MB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera principale (numerico) | 5 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Seconda videocamera | Sì |
Zoom fotocamera | Si |
Zoom digitale | 4x |
Registrazione video | Sì |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Tipologia flash | LED |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixels |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione immagine | 2560 x 1920 Pixels |
Risoluzione seconda fotocamera | 5 MP |
Networking | |
Capacità della scheda SIM | Single SIM |
3G | Sì |
4G | No |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
2G standard | EDGE, GSM |
3G Standard | HSDPA, UMTS |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, Padella, PBA, PBAP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si |
Near Field Communication (NFC) | No |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.