M280
Nuovo
Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Hisilicon Kirin. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità memoria interna: 16 GB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Tablet Huawei M2 8.0"
Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Hisilicon Kirin. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità memoria interna: 16 GB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Hisilicon Kirin |
Processore | 930 |
Numero di core del processore | 8 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 4800 mAh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 12,4 cm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 21,5 cm |
Peso | 330 g |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
Kids tablet | No |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 20,3 cm (8") |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixels |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | IPS |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Densità di Pixel | 283 ppi (punti per pollice) |
Formato | 16:9 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Supporto di memoria | Flash |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Flash integrato | Si |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Networking | |
3G | Sì |
Bluetooth | Sì |
4G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS |
Standard 4G | LTE |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.