T815
Nuovo
Samsung 9.7, Galaxy Tab S2. Frequenza del processore: 1,9 GHz, Frequenza coprocessore: 1,3 GHz. RAM installata: 3 GB. Capacità memoria interna: 32 GB, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash).
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Tablet Samsung Galaxy Tab S2 T815
Samsung 9.7, Galaxy Tab S2. Frequenza del processore: 1,9 GHz, Frequenza coprocessore: 1,3 GHz. RAM installata: 3 GB. Capacità memoria interna: 32 GB, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash).
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,9 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,3 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5870 mAh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 16,9 cm |
Profondità | 5,6 mm |
Altezza | 23,8 cm |
Peso | 392 g |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, MP3, WMA |
Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, VC-1, VP8, WMV7, WMV8 |
Display | |
Dimensioni schermo | 24,6 cm (9.7") |
Risoluzione | 2048 x 1536 Pixels |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | Super AMOLED |
Tecnologia touch | multi-touch |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 2560 x 1440 Pixels |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,1 MP |
Networking | |
3G | No |
Bluetooth | Sì |
4G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Standard 4G | LTE |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.