T110
Nuovo
Huawei T1 10.0, MediaPad. Frequenza del processore: 1,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Processore: MSM8916. RAM installata: 1 GB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Huawei T1 T110
Huawei T1 10.0, MediaPad. Frequenza del processore: 1,2 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Processore: MSM8916. RAM installata: 1 GB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
SmartCard slot | No |
DC-in jack | No |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | MSM8916 |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 4800 mAh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 15 cm |
Profondità | 8,3 mm |
Altezza | 24,9 cm |
Peso | 433 g |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento, Bianco |
Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
Lettore di impronte digitali | No |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 4.4.4 |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 24,4 cm (9.6") |
Risoluzione | 1280 x 800 Pixels |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | multi-touch |
Formato | 16:10 |
Colori del display | 16.0 M |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash), microSDHC |
Supporto di memoria | Flash |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Registrazione video | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Networking | |
3G | Sì |
Bluetooth | Sì |
4G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
2G standard | GSM |
3G Standard | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.