ML2I2TYA
Nuovo
iPad Pro
display retina 12,9"
rivestimento antiriflesso
sensore Touch ID
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Apple iPad Pro
iPad Pro
display retina 12,9"
rivestimento antiriflesso
sensore Touch ID
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Processore | A9X |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | M9 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 38,5 Wh |
Durata batteria | 10 h |
Temp odi navigazione (3G) | 9 h |
Tempo di navigazione (4G) | 9 h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22,1 cm |
Profondità | 6,9 mm |
Altezza | 30,6 cm |
Peso | 723 g |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
GPS | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Formati audio supportati | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIF |
Formati di compressione video | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Formati video supportati | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Archive formats supported | ZIP |
Display | |
Dimensioni schermo | 32,8 cm (12.9") |
Risoluzione | 2732 x 2048 Pixels |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | multi-touch |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | No |
Supporto di memoria | Flash |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Zoom digitale | 3x |
Auto focus | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
stabilizzatore video | Si |
Rilevamento volto | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,2 MP |
Geotagging | Sì |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Networking | |
3G | Sì |
Bluetooth | Sì |
4G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.2 |
AirPlay | Sì |
2G standard | EDGE, GSM |
3G Standard | DC-HSDPA, EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.