MGHX2TYA
Nuovo
Apple iPad air 2 64GB LTE 4G
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Apple iPad air 2
Apple iPad air 2 64GB LTE 4G
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
connettore di luce | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
SmartCard slot | No |
DC-in jack | No |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,5 GHz |
Famiglia processore | Apple |
Processore | A8X |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | M8 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 27,3 Wh |
Durata batteria | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Temp odi navigazione (3G) | 9 h |
Tempo di navigazione (4G) | 9 h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 16,9 cm |
Profondità | 6,1 mm |
Altezza | 24 cm |
Peso | 444 g |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
Kids tablet | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
GPS | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Compatibilità sistema operativo Mac | Si |
Formati audio supportati | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIF |
Formati di compressione video | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Formati video supportati | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Archive formats supported | ZIP |
Display | |
Dimensioni schermo | 24,6 cm (9.7") |
Risoluzione | 2048 x 1536 Pixels |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | IPS |
Tecnologia touch | multi-touch |
Tipologia touch screen | capacitivo |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Formato | 4:3 |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Tipi schede di memoria | No |
Supporto di memoria | Flash |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Auto focus | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
stabilizzatore video | Si |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1,2 MP |
Geotagging | Sì |
Networking | |
3G | Sì |
Bluetooth | Sì |
4G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
AirPlay | Sì |
2G standard | EDGE, GSM |
3G Standard | EVDO, HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.