Z170CG1B030A
Nuovo
Android 5.0
Schermo 7,0"
Wi-fi + 3G
16 giga di memoria
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Asus Zenpad Z170CG
Android 5.0
Schermo 7,0"
Wi-fi + 3G
16 giga di memoria
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Famiglia processore | Intel Atom |
Processore | x3-C3230RK |
Numero di core del processore | 4 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 13 Wh |
Durata batteria | 8 h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 18,9 cm |
Profondità | 10,8 cm |
Altezza | 8,4 mm |
Peso | 265 g |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di dispositivo | Mini tablet |
Kids tablet | No |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 5.0 |
Prestazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 17,8 cm (7") |
Risoluzione | 1024 x 600 Pixels |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | IPS |
Tecnologia touch | multi-touch |
Supporti media | |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Registrazione video | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Radio FM | Sì |
Networking | |
3G | Sì |
Bluetooth | Sì |
4G | No |
Standard Wi-Fi | 802.11g, 802.11b, 802.11n |
Versione Bluetooth | 4.0 |
2G standard | EDGE, GSM, GPRS |
3G Standard | WCDMA, HSPA+ |
2G | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.