28MT47DC
Nuovo
Dimensioni schermo: 69,8 cm (27.5"), Luminosità schermo: 250 cd/m², Risoluzione: 1366 x 768 Pixels. Versione USB: 2.0. Potenza in uscita (RMS): 5 W, Formato video analogico: PAL, SECAM, Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T.
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
TV LG 28" 28MT47DC
Dimensioni schermo: 69,8 cm (27.5"), Luminosità schermo: 250 cd/m², Risoluzione: 1366 x 768 Pixels. Versione USB: 2.0. Potenza in uscita (RMS): 5 W, Formato video analogico: PAL, SECAM, Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-T.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Numero prese Scart | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Interfaccia comune | Sì |
Versione USB | 2.0 |
AC (power) in | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando | Si |
Manuale dell'utente | Si |
Cavi inclusi | AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 64,2 cm |
Profondità | 5,75 cm |
Altezza | 39,6 cm |
Peso | 4,5 kg |
Larghezza (con supporto) | 64,2 cm |
Profondità (con supporto) | 17,1 cm |
Altezza (con supporto) | 44,5 cm |
Peso prodotto con supporto | 4,7 kg |
Larghezza imballo | 80 cm |
Profondità imballo | 12 cm |
Altezza imballo | 45,7 cm |
Peso incluso imballo | 6,2 kg |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Consumi | 40 W |
Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1 W |
Consumo energetico annuo | 38 kWh |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Dimensioni schermo | 69,8 cm (27.5") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
Tempo di risposta | 8,5 ms |
Tipologia display | LCD |
Tipologia HD | HD Ready |
Tecnologia display | VA |
Superficie display | Matt |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 ? 768 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16.77 M |
Formato | 16:9 |
Compatibilità 3D | No |
Dimensioni schermo (cm) | 70 cm |
Dot Pitch | 0,44475 x 0,44925 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
HDCP | Sì |
Gamma di colori | 68% |
Forma dello schermo | Flat screen |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T |
Formato video analogico | PAL, SECAM |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Indicatori LED | Si |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 20° |
Regolazione altezza | No |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 34 |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Plug & Play | Si |
Interruttore integrato | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.